物件紹介
物件紹介
浜寺石津町西4丁
最寄駅 | 石津 |
---|---|
土地面積 | 67.75㎡ |
建物面積 | 73.69㎡ |
構造 | 木造 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
法令上の制限 | 指定なし |
取引形態 | 専任 |
現況 | 空き |
学校区 | 浜寺石津小学校 |
生野西3丁目
最寄駅 | 寺田町 |
---|---|
土地面積 | 50.77㎡ |
建物面積 | 126.9㎡ |
構造 | 鉄骨造 |
用途地域 | 第二種住居地域 |
建ぺい率 | 80 |
法令上の制限 | 指定なし |
取引形態 | 一般 |
現況 | 空室 |
学校区 | 西生野小学校 |
堺市堺区八幡通3-32
最寄駅 | 石津駅 |
---|---|
土地面積 | 125.35㎡ |
建物面積 | 211.32㎡ |
構造 | 木造 |
用途地域 | 第一種住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
法令上の制限 | 指定なし |
取引形態 | 売主 |
現況 | 古家付き |
学校区 | 新湊小学校 |
高槻市野田2丁目
最寄駅 | 高槻 |
---|---|
土地面積 | 73.01㎡ |
建物面積 | 61.79 |
構造 | 木造 |
用途地域 | 第二種住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
法令上の制限 | 指定なし |
取引形態 | 200% |
現況 | 空き |
学校区 | 北大冠小学校 |
大阪市天王寺区堂ヶ芝1-2-1
最寄駅 | 鶴橋 |
---|---|
土地面積 | |
建物面積 | |
構造 | 鉄骨造 |
用途地域 | 第2種住居地域 |
建ぺい率 | 80% |
法令上の制限 | 指定なし |
取引形態 | |
現況 | 空 |
学校区 | 桃陽小学校 |
東大阪市吉田9-2-10
最寄駅 | 東花園 |
---|---|
土地面積 | |
建物面積 | |
構造 | 鉄筋コンクリート |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
法令上の制限 | 指定なし |
取引形態 | |
現況 | 空 |
学校区 | 英田南 |
大阪市平野区瓜破1-10-24
最寄駅 | 喜連瓜破駅 |
---|---|
土地面積 | |
建物面積 | |
構造 | 鉄骨 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 80% |
法令上の制限 | 指定なし |
取引形態 | |
現況 | 空 |
学校区 | 瓜破小学校 |
大阪市平野区瓜破西2-7-47
最寄駅 | 喜連瓜破 |
---|---|
土地面積 | |
建物面積 | |
構造 | 鉄骨造 |
用途地域 | 第二種中高層専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
法令上の制限 | 指定なし |
取引形態 | |
現況 | 空 |
学校区 | 瓜破西小学校 |